|  
 | Am Institut für Biomedizinische Technik und Informatik der TU Ilmenau bestehen jahrelange Erfahrungen auf
			dem Gebiet des Diabetes mellitus. Begonnen hat man hier vor über 25 Jahren mit der Entwicklung einer künstlichen
			ß-Zelle. Desweiteren wurde ein Expertensystem mit dem Namen DIABETEX entwickelt, das dem Arzt Insulindosisvorschläge
			berechnet, medizinische Verlaufsdaten anzeigt und einen Diätrechner enthält. 
 Ich bin 28 Jahre alt, verheiratet und habe eine 4jährige Tochter. Mein Diplom im Studiengang Elektrotechnik,
			Spezialisierung Biomedizinische Technik, schloß ich im Frühjahr 1996 an der TU Ilmenau ab. Begonnen
			habe ich meine Arbeit in der Forschungsgruppe Diabetes zunächst mit Literaturrecherchen im Jahre 1992. Dem
			folgten 1994 eine Studienjahresarbeit zur Evaluierung des Expertensystems DIABETEX und 1995 die Diplomarbeit zur
			Wissensakquisition und -repräsentation der Typ-II-Leitlinien mit Hilfe des Internet. Von 1996 bis Januar 1999
			war ich an der TU Ilmenau im EU-Projekt DIABCARE Q-Net beschäftigt, wo im Rahmen der Qualitätssicherung
			ein europaweites Netzwerk zur Auswertung von Patientendaten entwickelt wurde. Meine Aufgabe in diesem Projekt war,
			Internettechnologien zur Verbreitung von medizinischem Wissen sowie zur Auswertung von Patientendaten für
			dieses Netzwerk bereitzustellen. Durch dieses Projekt hat unser Institut Kontakte zu europäischen Partnern.
 
 Ich bin zwar keine Diabetikerin, hatte aber seit Beginn meiner Tätigkeit in der Forschungsgruppe Diabetes
			die Möglichkeit, viele Diabetiker und deren Umgang mit ihrer Krankheit im täglichen Leben - und damit
			auch ihre Probleme - kennenzulernen.
 
 Vor ca. 1 ½ Jahren begann ich mit Recherchen zum Thema "Patienteninformierung". Ich hörte
			damals einen sehr interessanten Vortrag von Herrn Prof. Köhler aus Heidelberg auf der medica´97. Er
			erklärte sehr plausibel, welch hohes Potential hier noch vorhanden ist. Ich bin ebenfalls der Meinung, daß
			der Markt für computergestützte Patientensysteme (im Gegensatz zu Arztsystemen) noch lange nicht ausgeschöpft
			ist. Gerade auf dem Gebiet der chronischen Krankheiten ist ein hoher Bedarf von Seiten der Patienten vorhanden,
			über neuste Entwicklungen informiert zu werden. Denn sie müssen täglich mit ihrer Krankheit leben
			und sind natürlich daran interessiert, ihre Lebensqualität so hoch wie möglich zu halten.
 
 Deshalb möchte ich ein System entwickeln, das aktuelle und patientenorientierte Informationen bereitstellt,
			ohne daß der Patient lange suchen muß. Um aber herauszufinden, wie sich die Diabetiker z.Z. informieren
			bzw. welche Ansprüche sie stellen, habe ich diesen Fragebogen entwickelt. Hiermit erhebe ich keinen Anspruch
			an statistische Relevanz, sondern ich möchte einfach herausfinden, welche Medien von den Patienten wie genutzt
			werden, welche Altersgruppen sich wie informieren und ob es einen Zusammenhang zur Dauer und Art des Diabetes gibt.
			Diese Auswertung erachte ich für wichtig, da ich nur so auf die Bedürfnisse bei der Entwicklung des Systems
			eingehen kann.
 
 Ein Student unserer Uni, der selbst Typ-I-Diabetiker ist, wird mich bei der Auswertung der Fragebögen unterstützen.
 
 Das Ziel meiner Studien ist, medizinische Informationen computergestützt zur Verfügung zu stellen, die
			Diabetiker in Ihrem täglichen Leben und im Umgang mit Ihrer Krankheit unterstützen. Dies soll bitte Anstoß
			sein, mir möglichst viele ausgefüllte Fragebögen zurückzusenden.
 |  
		 |